技术参数 | |||
外形尺寸: | ×2500,2550×3400,3600,3800,4000(mm) | 货厢尺寸: | 12850,12350,1,2380,2400,2450×600,550(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 5750,5500,5250(Kg) | 额定载质量: | 34250,34500,34750(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -//(°) | 前悬/后悬: | -/2580,-/2480,-/2380,-/2280,-/2080,-/1900(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6800++++1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/-/4/4/4 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 425/65R22.5 18PR,425/65R22.5 20PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 2050/2050/2050,2020/2020/2020 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LA99FRC3×××LJN××× |
梁山侧翻挂车